Back

SALES

  Price Rank Edition Buyer Seller Date
470.0 1273 #2009 0xee23e3ee8078e36a7c3b4bbd3e05895af928eff5 0x4a35c9bb9c211d8ca2943597b7a462c2c10a02c5
470.0 1749 #2059 0x2f28ac275bec48a7ad87fab9b39b91968fa9e12b 0x4a35c9bb9c211d8ca2943597b7a462c2c10a02c5
555.0 384 #823 0xee23e3ee8078e36a7c3b4bbd3e05895af928eff5 0xdee6e371789d6cbaf1ea462812f520d01de741cb
300.0 1857 #2047 0xd9a6f6f3bb0db24760a7a1fc30046c3767da4a2a 0xbdf26500cfdb9b1c05f873264fe338b1c7525d56
299.0 1984 #1649 0x0b245333108924b830351173d999ac69e9a1de13 0x4a35c9bb9c211d8ca2943597b7a462c2c10a02c5
333.0 3154 #1865 0x0b245333108924b830351173d999ac69e9a1de13 0x7e28003d19994a1caea337dda060a0f3f6735339
500.0 107 #15 0xc23386355f600d1f41afc1cab60703fe182dfa7e 0xbcad3f11270801bad30a59b844d0bb9796cf7b02
299.0 2694 #2990 0xc16e0d17348c2b05100d418a31dd746cc0868b96 0x4a35c9bb9c211d8ca2943597b7a462c2c10a02c5
300.0 1876 #2732 0x9c8f72ec997758df5833fe8df8a5ab132202c05a 0xbdf26500cfdb9b1c05f873264fe338b1c7525d56
300.0 2201 #1999 0x9c8f72ec997758df5833fe8df8a5ab132202c05a 0xbdf26500cfdb9b1c05f873264fe338b1c7525d56
300.0 1604 #560 0x9c8f72ec997758df5833fe8df8a5ab132202c05a 0xbdf26500cfdb9b1c05f873264fe338b1c7525d56
2,123.6 #9 0xc23386355f600d1f41afc1cab60703fe182dfa7e 0x4a35c9bb9c211d8ca2943597b7a462c2c10a02c5
288.0 3101 #578 0x4a35c9bb9c211d8ca2943597b7a462c2c10a02c5 0xd1b6108ceaad5f94a053ec822b196d6d1bb1d636
199.0 2688 #1066 0xf499e70ac6ea0a9f7b6309b6fd08cb03d06ae51b 0x21dd9dae02e81b33329be0e62d78f392ab0d635e
399.0 3287 #461 0x8075bb863fb8ca9871dcaaddba41398470f41a05 0xe54db11d8c462b0e5d59836359301c2b60f2dfad
366.0 3242 #887 0x8075bb863fb8ca9871dcaaddba41398470f41a05 0x7e28003d19994a1caea337dda060a0f3f6735339
350.0 3291 #778 0x8075bb863fb8ca9871dcaaddba41398470f41a05 0x7e28003d19994a1caea337dda060a0f3f6735339
350.0 3131 #1067 0x8075bb863fb8ca9871dcaaddba41398470f41a05 0x2c8cc7ca53a7c69726896fa32a1852117130f83e
199.0 2162 #3003 0x7e28003d19994a1caea337dda060a0f3f6735339 0x21dd9dae02e81b33329be0e62d78f392ab0d635e
333.0 3162 #781 0x75dbe2f6f5be46b02a71200a029389ddc3e74474 0x7e28003d19994a1caea337dda060a0f3f6735339
350.0 2126 #253 0x2c8cc7ca53a7c69726896fa32a1852117130f83e 0xbdf26500cfdb9b1c05f873264fe338b1c7525d56
350.0 1650 #255 0x2c8cc7ca53a7c69726896fa32a1852117130f83e 0xbdf26500cfdb9b1c05f873264fe338b1c7525d56
300.0 2556 #2610 0xeec3fae100fddc87d687187cdb189f95feb9ff2f 0xbdf26500cfdb9b1c05f873264fe338b1c7525d56
300.0 2630 #2608 0xeec3fae100fddc87d687187cdb189f95feb9ff2f 0xbdf26500cfdb9b1c05f873264fe338b1c7525d56
350.0 2653 #2393 0xd357997bc3fded6c8178e31cc1bfac321f0289c2 0xbdf26500cfdb9b1c05f873264fe338b1c7525d56
350.0 2627 #1920 0xd357997bc3fded6c8178e31cc1bfac321f0289c2 0xbdf26500cfdb9b1c05f873264fe338b1c7525d56
460.0 1409 #645 0x5903c5c207b7b41ce595cb11cf0fabdfb5180eb3 0x761e5f787e307bf3068e14f662806f98a9996998
450.0 1192 #157 0x5903c5c207b7b41ce595cb11cf0fabdfb5180eb3 0x761e5f787e307bf3068e14f662806f98a9996998
325.0 2541 #646 0x75dbe2f6f5be46b02a71200a029389ddc3e74474 0x761e5f787e307bf3068e14f662806f98a9996998
450.0 1162 #1314 0xeec3fae100fddc87d687187cdb189f95feb9ff2f 0xbdf26500cfdb9b1c05f873264fe338b1c7525d56
350.0 1134 #2075 0xeec3fae100fddc87d687187cdb189f95feb9ff2f 0x4a35c9bb9c211d8ca2943597b7a462c2c10a02c5
450.0 1029 #2005 0xeec3fae100fddc87d687187cdb189f95feb9ff2f 0x4a35c9bb9c211d8ca2943597b7a462c2c10a02c5
310.0 2348 #650 0x62358a8a0c1a3471b5302b8339c847d93752c74c 0x761e5f787e307bf3068e14f662806f98a9996998
300.0 2702 #446 0x22aa9f0e2bb757837cef644759d2b9c27bef1bcf 0xbdf26500cfdb9b1c05f873264fe338b1c7525d56
200.0 2757 #3313 0x62358a8a0c1a3471b5302b8339c847d93752c74c 0xbdf26500cfdb9b1c05f873264fe338b1c7525d56
200.0 2716 #2123 0x22aa9f0e2bb757837cef644759d2b9c27bef1bcf 0xbdf26500cfdb9b1c05f873264fe338b1c7525d56
Use Theta Wallet to complete the transaction.
We use cookies to provide essential site features. By continuing to use this site, you agree to accept them.